160,07 €
Produktnummer:
1102-215-380
Produktinformationen "melett Druckdose VTG Opel/Chevrolet 2.0 CDTI/CDTi/D 81-121 Kw"
| melett Druckdose NEU. | |||||||||||||||||||||||
| Passend zu: | |||||||||||||||||||||||
| Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor | ||||||||||||||||
| CHEVROLET | Malibu (V300) | 2.0 D | 118 | 160 | 1956 | ab 04.2012 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Astra GTC J | 2.0 CDTI (08) | 96 | 131 | 1956 | ab 04.2015 bis 10.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Astra GTC J | 2.0 CDTI (08) | 121 | 165 | 1956 | ab 10.2011 bis 10.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Astra J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 118 | 160 | 1956 | ab 09.2009 bis 10.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Astra J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 121 | 165 | 1956 | ab 06.2011 bis 10.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Astra J Caravan (P10) | 2.0 CDTI (35) | 118 | 160 | 1956 | ab 10.2010 bis 10.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Astra J Caravan (P10) | 2.0 CDTI (35) | 121 | 165 | 1956 | ab 08.2011 bis 10.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Astra J Kasten/Kombi (P10) | 3.0 CDTI (35) | 121 | 165 | 1956 | ab 10.2012 bis 10.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Cascada (W13) | 2.0 CDTI (67) | 121 | 165 | 1956 | ab 04.2013 bis 06.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 81 | 110 | 1956 | ab 07.2008 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| Insignia A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 88 | 120 | 1956 | ab 03.2012 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | |||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 96 | 131 | 1956 | ab 07.2008 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 103 | 140 | 1956 | ab 06.2013 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 118 | 160 | 1956 | ab 07.2008 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 118 | 160 | 1956 | ab 06.2010 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 120 | 163 | 1956 | ab 07.2013 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 120 | 163 | 1956 | ab 07.2013 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi (47) | 88 | 120 | 1956 | ab 03.2012 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi (47) | 120 | 163 | 1956 | ab 07.2014 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 120 | 163 | 1956 | ab 09.2013 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 81 | 110 | 1956 | ab 07.2008 bis 06.2013 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 88 | 120 | 1956 | ab 03.2012 bis 06.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 96 | 131 | 1956 | ab 07.2008 bis 06.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 103 | 140 | 1956 | ab 07.2013 bis 06.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 118 | 160 | 1956 | ab 07.2008 bis 06.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 118 | 160 | 1956 | ab 06.2010 bis 06.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 120 | 163 | 1956 | ab 07.2013 bis 06.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 120 | 163 | 1956 | ab 07.2013 bis 06.2015 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Stufenheck (G09) | 2.0 CDTI (69) | 81 | 110 | 1956 | ab 07.2008 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Stufenheck (G09) | 2.0 CDTI (69) | 88 | 120 | 1956 | ab 03.2012 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Stufenheck (G09) | 2.0 CDTI (69) | 96 | 131 | 1956 | ab 07.2008 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Stufenheck (G09) | 2.0 CDTI (69) | 103 | 140 | 1956 | ab 06.2013 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Stufenheck (G09) | 2.0 CDTI (69) | 118 | 160 | 1956 | ab 07.2008 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Stufenheck (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 | 160 | 1956 | ab 06.2010 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Stufenheck (G09) | 2.0 CDTI (69) | 120 | 163 | 1956 | ab 07.2013 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Insignia A Stufenheck (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120 | 163 | 1956 | ab 07.2013 bis 03.2017 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Zapira Tourer C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 96 | 131 | 1956 | ab 10.2011 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| OPEL | Zapira Tourer C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 121 | 165 | 1956 | ab 10.2011 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, A20DTH, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTL, A 20 DL, A 20 DTJ, A 20 DTE, A 20 DTH | ||||||||||||||||
| Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||||||||||||||||||
| 860335 | |||||||||||||||||||||||
| 860335 | |||||||||||||||||||||||
| 5860381 | |||||||||||||||||||||||
| 5860560 | |||||||||||||||||||||||
| 55566448 | |||||||||||||||||||||||
| 55570748 | |||||||||||||||||||||||
| 55581063 | |||||||||||||||||||||||
| 95519811 | |||||||||||||||||||||||
| 555860381 | |||||||||||||||||||||||
| 4250476281786 | |||||||||||||||||||||||
| 786137-0001 | |||||||||||||||||||||||
| 786137-0003 | |||||||||||||||||||||||
| 786137-1 | |||||||||||||||||||||||
| 786137-3 | |||||||||||||||||||||||
| 786137-5001S | |||||||||||||||||||||||
| 786137-5003S | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Name | Melett |
| Name - Zusatzinfo | Polska Sp. z o.o. |
| Straße | UL. S.J. Rolbieskiego 4 |
| Land | POLEN |
| Stadt | Bydgoszcz |
| Postleitzahl | 85-862 |
| Telefon | +48 52 320 00 49 |
| mel_polska@wabtec.com | |
| Internet | https://www.melett.de/turbo-search/ |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.