Turbolader generalüberholt im Austausch. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
RENAULT | Clio III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74 | 101 | 1149 | ab 05.2007 bis 12.2014 | D4F 780, D4F780, D4F 782, D4F782, D4F 784, D4F784, D4F 786, D4F786 |
RENAULT | Clio III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 76 | 103 | 1149 | ab 09.2010 bis 12.2014 | D4F 780, D4F780, D4F 782, D4F782, D4F 784, D4F784, D4F 786, D4F786 |
RENAULT | Clio III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) | 74 | 101 | 1149 | ab 11.2007 bis 12.2012 | D4F 780, D4F780, D4F 782, D4F782, D4F 784, D4F784, D4F 786, D4F786 |
RENAULT | Clio III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V | 76 | 103 | 1149 | ab 03.2010 bis 12.2012 | D4F 780, D4F780, D4F 782, D4F782, D4F 784, D4F784, D4F 786, D4F786 |
RENAULT | Modus (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) | 74 | 101 | 1149 | ab 05.2007 | D4F 780, D4F780, D4F 782, D4F782, D4F 784, D4F784, D4F 786, D4F786 |
RENAULT | Modus (F/JP0_) | 1.2 L | 76 | 103 | 1149 | ab 04.2011 | D4F 780, D4F780, D4F 782, D4F782, D4F 784, D4F784, D4F 786, D4F786 |
RENAULT | Grand Modus (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) | 74 | 101 | 1149 | ab 05.2007 | D4F 780, D4F780, D4F 782, D4F782, D4F 784, D4F784, D4F 786, D4F786 |
RENAULT | Grand Modus (F/JP0_) | 1.2 L | 76 | 103 | 1149 | ab 04.2011 | D4F 780, D4F780, D4F 782, D4F782, D4F 784, D4F784, D4F 786, D4F786 |
RENAULT | Twingo II (CN0_) | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | 74 | 101 | 1149 | ab 03.2007 bis 09.2014 | D4F 780, D4F780, D4F 782, D4F782, D4F 784, D4F784, D4F 786, D4F786 |
RENAULT | Twingo II (CN0_) | 1.2 TCe 100 (CN0P) | 75 | 102 | 1149 | ab 02.2011 | D4F 780, D4F780, D4F 782, D4F782, D4F 784, D4F784, D4F 786, D4F786 |
RENAULT | Wind (E4M_) | 1.2 (E4MF) | 74 | 101 | 1149 | ab 07.2010 | D4F 780, D4F780, D4F 782, D4F782, D4F 784, D4F784, D4F 786, D4F786 |
RENAULT | Wind (E4M_) | 1.2 TCe 100 (E4MF) | 75 | 102 | 1149 | ab 02.2011 | D4F 780, D4F780, D4F 782, D4F782, D4F 784, D4F784, D4F 786, D4F786 |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
4917307600 | |||||||
4917307610 | |||||||
4917307615 | |||||||
4917307620 | |||||||
4917307626 | |||||||
7701477904 | |||||||
8200526830 | |||||||
8200864964 | |||||||
144111997R | |||||||
14411997R | |||||||
49173-07600 | |||||||
49173-07610 | |||||||
49173-07615 | |||||||
49173-07620 | |||||||
49173-07621 | |||||||
49173-07626 | |||||||
49S7307621 | |||||||
49S73-07621 | |||||||
82008B4964A | |||||||
H8200538632 | |||||||
T914738 | |||||||
Der Altteilpfand wird sofort zurückerstattet, sobald ihr defekter Turbolader bei uns eingegangen und überprüft worden ist! (Achtung: Das Gehäuse darf keine Risse bzw. Beschädigungen aufweisen und die elektronische Steuereinheit bzw. die Druckdose darf nicht abgebrochen sein!) |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Up-sells
Up-sells
Up-sells
Up-sells
Up-sells
Cross-sells
Cross-sells
Cross-sells
Cross-sells
Cross-sells