2.099,00 €*
% 2.199,00 €* (4.55% gespart)Artikelpfand
zzgl. 250,00 € Pfand
Produktnummer:
TS-18539880050
Produktinformationen "Turbolader Audi/Bentley/Lamborghini/Porsche 4.0 338-515 Kw Zylinder 1-4 rechts"
Turbolader NEU. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 Mild Hybrid quattro | 441 | 600 | 3996 | ab 09.2019 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro | 441 | 600 | 3996 | ab 10.2019 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | S8 Mild Hybrid quattro | 420 | 571 | 3996 | ab 02.2019 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | SQ7 quattro | 373 | 507 | 3996 | ab 02.2020 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | RS Mild Hybrid quattro | 441 | 600 | 3996 | ab 09.2019 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 quattro | 373 | 507 | 3996 | ab 02.2020 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
BENTLEY | CONTINENTAL Cabriolet (3S_) | 4.0 V8 AWD | 404 | 549 | 3996 | ab 06.2019 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
LAMBORGHINI | URUS | 4.0 Allrad | 478 | 650 | 3996 | ab 02.2018 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | 404 | 550 | 3996 | ab 05.2017 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 GTS (9YABG1) | 338 | 460 | 3996 | ab 06.2020 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | 500 | 680 | 3996 | ab 06.2021 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | 404 | 550 | 3996 | ab 01.2019 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | 500 | 680 | 3996 | ab 10.2019 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 GTS AWD (9YBBG1) | 338 | 460 | 3996 | ab 08.2020 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) | 404 | 550 | 3996 | ab 05.2016 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | 500 | 680 | 3996 | ab 05.2017 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 GTS (97ADG1) | 338 | 460 | 3996 | ab 01.2018 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 GTS (97ADS1) | 353 | 480 | 3996 | ab 08.2020 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) | 515 | 700 | 3996 | ab 05.2020 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 Turbo (97CFF1) | 404 | 550 | 3996 | ab 05.2017 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) | 500 | 680 | 3996 | ab 05.2017 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 GTS (97CDG1) | 338 | 460 | 3996 | ab 01.2018 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 GTS (97CDG1) | 353 | 480 | 3996 | ab 08.2020 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1) | 515 | 700 | 3996 | ab 05.2020 | DJPB, DWLA, DYGB, CWWB, DWRB, DCUE, DHUB, CVDA, DHU, MDC.UA, DCUA, DCUD, MCV.DA, CVDD, CVDE |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
18539700031 | |||||||
18539700044 | |||||||
18539700050 | |||||||
18539700060 | |||||||
18539700062 | |||||||
18539700072 | |||||||
18539700074 | |||||||
18539700082 | |||||||
18539700084 | |||||||
18539700086 | |||||||
18539700099 | |||||||
18539700105 | |||||||
18539700108 | |||||||
18539700110 | |||||||
18539700121 | |||||||
18539700156 | |||||||
18539700158 | |||||||
18539700166 | |||||||
18539700168 | |||||||
18539710031 | |||||||
18539710044 | |||||||
18539710050 | |||||||
18539710060 | |||||||
18539710062 | |||||||
18539710072 | |||||||
18539710074 | |||||||
18539710082 | |||||||
18539710084 | |||||||
18539710086 | |||||||
18539710099 | |||||||
18539710105 | |||||||
18539710108 | |||||||
18539710110 | |||||||
18539710121 | |||||||
18539710156 | |||||||
18539710158 | |||||||
18539710166 | |||||||
18539710168 | |||||||
18539800031 | |||||||
18539800044 | |||||||
18539800050 | |||||||
18539800060 | |||||||
18539800062 | |||||||
18539800072 | |||||||
18539800074 | |||||||
18539800082 | |||||||
18539800084 | |||||||
18539800086 | |||||||
18539800099 | |||||||
18539800105 | |||||||
18539800108 | |||||||
18539800110 | |||||||
18539800121 | |||||||
18539800156 | |||||||
18539800158 | |||||||
18539800166 | |||||||
18539800168 | |||||||
18539880031 | |||||||
18539880044 | |||||||
18539880050 | |||||||
18539880060 | |||||||
18539880062 | |||||||
18539880072 | |||||||
18539880074 | |||||||
18539880082 | |||||||
18539880084 | |||||||
18539880086 | |||||||
18539880099 | |||||||
18539880105 | |||||||
18539880108 | |||||||
18539880110 | |||||||
18539880121 | |||||||
18539880156 | |||||||
18539880158 | |||||||
18539880166 | |||||||
18539880168 | |||||||
18539900031 | |||||||
18539900044 | |||||||
18539900050 | |||||||
18539900060 | |||||||
18539900062 | |||||||
18539900072 | |||||||
18539900074 | |||||||
18539900082 | |||||||
18539900084 | |||||||
18539900086 | |||||||
18539900099 | |||||||
18539900105 | |||||||
18539900108 | |||||||
18539900110 | |||||||
18539900121 | |||||||
18539900156 | |||||||
18539900158 | |||||||
18539900166 | |||||||
18539900168 | |||||||
0P2145654A | |||||||
0P2145654B | |||||||
0P2145654C | |||||||
0P2145654E | |||||||
0P2145654F | |||||||
0P2145702B | |||||||
0P2145702C | |||||||
0P2145702D | |||||||
0P2145702E | |||||||
0P2145702G | |||||||
0P2145702H | |||||||
0P2145704A | |||||||
0P2145704B | |||||||
0P2145704C | |||||||
0P2145704D | |||||||
0P2145704E | |||||||
0P2145704H | |||||||
9A714570400 | |||||||
PAB145702 | |||||||
PAB145702A | |||||||
PAB145702C | |||||||
PAB145704 | |||||||
PAB145704A | |||||||
PAB145704D | |||||||
Der Altteilpfand wird sofort zurückerstattet, sobald ihr defekter Turbolader bei uns eingegangen und überprüft worden ist! Original Turbolader Neuteil in Erstausrüster-Qualität welches auch vom Fahrzeughersteller verbaut wird! 24 Monate Gewährleistung! |
Anmelden