Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA Seat/VW 1.9 TDI 66-85 Kw"
Rumpfgruppe NEU. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
SEAT | Leon (1M1) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | ab 11.1999 bis 07.2006 | ALH, AGR, AUY, AJM |
SEAT | Toledo II (1M2) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | ab 03.1999 bis 07.2004 | ALH, AGR, AUY, AJM |
VW | Bora (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 85 | 115 | 1896 | ab 02.1999 bis 06.2001 | ALH, AGR, AUY, AJM |
VW | Bora Variant (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 85 | 115 | 1896 | ab 05.1999 bis 06.2001 | ALH, AGR, AUY, AJM |
VW | Golf IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 66 | 90 | 1896 | ab 07.1998 bis 04.2002 | ALH, AGR, AUY, AJM |
VW | Golf IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 85 | 115 | 1896 | ab 09.1999 bis 06.2001 | ALH, AGR, AUY, AJM |
VW | Golf IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 85 | 115 | 1896 | ab 05.1999 bis 06.2001 | ALH, AGR, AUY, AJM |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
038253019A | |||||||
038253019AU | |||||||
038253019AV | |||||||
038253019AV200 | |||||||
038253019AX | |||||||
03G253016K | |||||||
03G253016KV | |||||||
03G253016KX | |||||||
454232-0001 | |||||||
454232-0003 | |||||||
454232-0004 | |||||||
454232-0005 | |||||||
454232-1 | |||||||
454232-3 | |||||||
454232-4 | |||||||
454232-5 | |||||||
454232-5001S | |||||||
454232-5003S | |||||||
454232-5004S | |||||||
454232-5005S | |||||||
768329-0001 | |||||||
768329-0003 | |||||||
768329-1 | |||||||
768329-3 | |||||||
768329-5001S | |||||||
768329-5003S | |||||||
768329-9001S | |||||||
768329-9003S | |||||||
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler... - Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung |
Anmelden