Rumpfgruppe/CHRA Renault 2.2 dCi 110 Kw
Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA Renault 2.2 dCi 110 Kw"
Rumpfgruppe NEU. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
RENAULT | Avantime (DE0_) (DE01) | 2.2 dCi | 110 | 150 | 2188 | ab 05.2002 bis 05.2003 | G9T712, G9T700, G9T 742, G9T 743 |
RENAULT | Espace IV (JK0/1_) (JK0H) | 2.2 dCi | 110 | 150 | 2188 | ab 11.2002 bis 08.2006 | G9T712, G9T700, G9T 742, G9T 743 |
RENAULT | Laguna II (BG0/1_) (BG0F) | 2.2 dCi | 110 | 150 | 2188 | ab 11.2001 bis 08.2006 | G9T712, G9T700, G9T 742, G9T 743 |
RENAULT | Laguna II Grandtour (KG0/1_) (KG0F) | 2.2 dCi | 110 | 150 | 2188 | ab 11.2001 bis 08.2006 | G9T712, G9T700, G9T 742, G9T 743 |
RENAULT | Vel Satis (BJ0_) (BJ0E, BJ0F) | 2.2 dCi | 110 | 150 | 2188 | ab 06.2002 bis 08.2009 | G9T712, G9T700, G9T 742, G9T 743 |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
021 TC 15192 000 | |||||||
021TC15192000 | |||||||
860095 | |||||||
6221965 | |||||||
93184463 | |||||||
7701473437 | |||||||
7701474327 | |||||||
7701475282 | |||||||
7701476620 | |||||||
7711134877 | |||||||
8200060089 | |||||||
8200106870 | |||||||
8200139476 | |||||||
8200176856 | |||||||
8200221363 | |||||||
8200267138 | |||||||
8200447624 | |||||||
8200683860 | |||||||
718089-0001 | |||||||
718089-0002 | |||||||
718089-0003 | |||||||
718089-0004 | |||||||
718089-0005 | |||||||
718089-0006 | |||||||
718089-0007 | |||||||
718089-0008 | |||||||
718089-1 | |||||||
718089-2 | |||||||
718089-3 | |||||||
718089-4 | |||||||
718089-5 | |||||||
718089-5005S | |||||||
718089-5006S | |||||||
718089-5007S | |||||||
718089-5008S | |||||||
718089-6 | |||||||
718089-7 | |||||||
718089-8 | |||||||
718089-9008S | |||||||
8200447624A | |||||||
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler... - Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung |
Anmelden