Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA Opel/Saab 2.0 Turbo 129 Kw"
| Rumpfgruppe NEU. | |||||||
| Passend zu: | |||||||
| Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
| OPEL | Signum CC (Z03) | 2.0 Turbo | 129 | 175 | 1998 | ab 05.2003 bis 12.2008 | Z 20 NET, L850, B207 |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 2.0 16V Turbo | 129 | 175 | 1998 | ab 03.2003 bis 08.2008 | Z20NET, L850, B207 |
| OPEL | Vectra C Caravan (Z02) | 2.0 Turbo | 129 | 175 | 1998 | ab 10.2003 bis 08.2008 | Z20NET, L850, B207 |
| OPEL | Vectra C CC (Z02) | 2.0 16V Turbo | 129 | 175 | 1998 | ab 03.2003 bis 08.2008 | Z20NET, L850, B207 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo | 129 | 175 | 1998 | ab 09.2002 | Z20NET, L850, B207 |
| Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
| 860112 | |||||||
| 5860038 | |||||||
| 5860142 | |||||||
| 55557611 | |||||||
| 55562671 | |||||||
| 55564940 | |||||||
| 4937706600 | |||||||
| 4937706610 | |||||||
| 4937706620 | |||||||
| 49377-06600 | |||||||
| 49377-06610 | |||||||
| 49377-06620 | |||||||
| ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler... - Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung | |||||||
Alexander Schneider
Turbolader Schneider
Oststraße 33
32584 Löhne
Turbolader Schneider
Oststraße 33
32584 Löhne
Anmelden