Rumpfgruppe/CHRA Mercedes-Benz/Citroen/Peugeot 2.0 HDI/CDI 60-80 Kw
Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA Mercedes-Benz/Citroen/Peugeot 2.0 HDI/CDI 60-80 Kw"
Rumpfgruppe NEU. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | 180 CDI (W169) | 80 | 109 | 1991 | ab 01.2004 | OM 640.940, OM 640.942 |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | 160 CDI (W169) | 60 | 82 | 1991 | ab 09.2004 | OM 640.940, OM 640.942 |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | 180 CDI (W245) | 80 | 109 | 1991 | ab 01.2005 | OM 640.940, OM 640.942 |
CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) | 66 | 90 | 1997 | ab 03.2001 bis 08.2004 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 66 | 90 | 1997 | ab 06.2001 bis 08.2004 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
CITROËN | Xsara (N1) | 2.0 HDi 90 | 66 | 90 | 1997 | ab 02.1999 bis 03.2005 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
CITROËN | Xsara Break (N2) | 2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 1997 | ab 02.1999 bis 08.2005 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
CITROËN | Xsara Coupe (N0) | 2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 1997 | ab 02.1999 bis 08.2005 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
CITROËN | Xsara Picasso (N68) | 2.0 HDi | 66 | 90 | 1997 | ab 12.1999 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 1997 | ab 12.1999 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 HDi | 66 | 90 | 1997 | ab 07.2002 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 | 66 | 90 | 1997 | ab 08.2000 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 1997 | ab 03.2002 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 1997 | ab 03.2002 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 1997 | ab 02.1999 bis 05.2004 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 1997 | ab 02.1999 bis 10.2004 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
PEUGEOT | Partner Kasten (5) | 2.0 HDi 4x4 | 66 | 90 | 1997 | ab 04.2004 bis 08.2005 | RHY, DW10TD, DW10TD2S |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
3750 | |||||||
37500 | |||||||
375000 | |||||||
6400900280 | |||||||
6400901380 | |||||||
6400901780 | |||||||
6400902380 | |||||||
9622520980 | |||||||
9622526980 | |||||||
9625526980 | |||||||
9633382180 | |||||||
9633382380 | |||||||
9645247080 | |||||||
9645247280 | |||||||
640090028080 | |||||||
640090138080 | |||||||
640090178080 | |||||||
640090238080 | |||||||
0375C8 | |||||||
0375F1 | |||||||
0375F2 | |||||||
0375H8 | |||||||
0375H9 | |||||||
A6400900280 | |||||||
A640090028080 | |||||||
A6400901380 | |||||||
A640090138080 | |||||||
A6400901780 | |||||||
A640090178080 | |||||||
A6400902380 | |||||||
A640090238080 | |||||||
VF40A104 | |||||||
VF40A281 | |||||||
VV16 | |||||||
VVP1 | |||||||
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler... - Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung |
Anmelden