Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA Fiat/Iveco 2.3 D/JTD/TD 70-107 Kw"
Rumpfgruppe NEU. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
FIAT | Ducato Bus (250_, 290_) | 120 Multijet 2.3 D | 88 | 120 | 2287 | ab 07.2006 | F1AE0481D |
FIAT | Ducato Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2.3 D | 88 | 120 | 2287 | ab 07.2006 | F1AE0481D |
FIAT | Ducato Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2.3 D 4x4 | 88 | 120 | 2287 | ab 03.2010 | F1AE0481D |
FIAT | Ducato Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 120 Multijet 2.3 D | 88 | 120 | 2287 | ab 07.2006 | F1AE0481D |
FIAT | Ducato Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 120 Multijet 2.3 D 4x4 | 88 | 120 | 2287 | ab 03.2010 | F1AE0481D |
FIAT | Ducato Bus (244_) | 2.3 JTD | 81 | 110 | 2286 | ab 04.2002 | F1AE0481C |
FIAT | Ducato Kasten (244_) | 2.3 JTD | 81 | 110 | 2286 | ab 04.2002 | F1AE0481C |
FIAT | Ducato Pritsche/Fahrgestell (244_) | 2.3 JTD | 81 | 110 | 2286 | ab 04.2002 bis 07.2006 | F1AE0481C |
FIAT | Ducato Bus (244_) | 2.3 JTD | 81 | 110 | 2286 | ab 04.2002 | F1AE0481C |
FIAT | Ducato Kasten (244_) | 2.3 JTD | 81 | 110 | 2286 | ab 04.2002 | F1AE0481C |
FIAT | Ducato Pritsche/Fahrgestell (244_) | 2.3 JTD | 81 | 110 | 2286 | ab 04.2002 bis 07.2006 | F1AE0481C |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 29L10 V | 70 | 95 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 29L12 V, 29L12 V/P | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 35C10, 35S10 | 70 | 95 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 35C11 V, 35S11 V | 78 | 106 | 2287 | ab 07.2007 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 93 | 126 | 2287 | ab 07.2007 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 40C10 V | 70 | 95 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 40C11 V | 78 | 106 | 2287 | ab 07.2007 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 40C12 V, 40C14 V/P | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 40C13 V, 40C13 V/P | 93 | 126 | 2287 | ab 07.2007 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Kipper | 35C10 K | 70 | 95 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Kipper | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 78 | 106 | 2287 | ab 07.2007 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Kipper | 35C12 | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 29L10 | 70 | 95 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 29L12 | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 35C10, 35S10 | 70 | 95 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 78 | 106 | 2287 | ab 07. 2007 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 35C12, 35S12 | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 40C10 | 70 | 95 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 40C11, 40C11 D | 78 | 106 | 2287 | ab 07.2007 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 40C12 | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1AE0481GA |
IVECO | Daily V Kasten/Kombi | 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 78 | 106 | 2287 | ab 09.2011 bis 02.2014 | F1AE0481D |
IVECO | Daily V Kasten/Kombi | 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 93 | 126 | 2287 | ab 09.2011 bis 02.2014 | F1AE0481D |
IVECO | Daily V Kipper | 35C11K, 35S11DKP | 78 | 106 | 2287 | ab 09.2011 bis 02.2014 | F1AE0481D |
IVECO | Daily V Kipper | 35C13K, 35C13DKP | 93 | 126 | 2287 | ab 09.2011 bis 02.2014 | F1AE0481D |
IVECO | Daily V Pritsche/Fahrgestell | 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 78 | 106 | 2287 | ab 09.2011 bis 02.2014 | F1AE0481D |
IVECO | Daily V Pritsche/Fahrgestell | 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 93 | 126 | 2287 | ab 09.2011 bis 02.2014 | F1AE0481D |
IVECO | Daily III Kasten/Kombi | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 85 | 116 | 2287 | ab 09.2002 bis 07.2007 | F1AE0481B |
IVECO | Daily III Kasten/Kombi | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 85 | 116 | 2287 | ab 09.2002 bis 07.2007 | F1AE0481B |
IVECO | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 85 | 116 | 2287 | ab 09.2002 bis 04.2006 | F1AE0481B |
IVECO | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | 85 | 116 | 2287 | ab 09.2002 bis 04.2006 | F1AE0481B |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 29L12 V, 29L12 V/P | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 93 | 126 | 2287 | ab 07.2007 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 40C12 V, 40C14 V/P | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily IV Kasten/Kombi | 40C13 V, 40C13 V/P | 93 | 126 | 2287 | ab 07.2007 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily IV Kipper | 35C12 | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily IV Kipper | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 93 | 126 | 2287 | ab 07.2007 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 29L12 | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 35C12, 35S12 | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 93 | 126 | 2287 | ab 07.2007 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 35C15 | 107 | 146 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 40C12 | 85 | 116 | 2287 | ab 05.2006 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 40C13, 40C13 /P | 93 | 126 | 2287 | ab 07.2007 bis 08.2011 | F1A UAZ |
IVECO | Daily III | 2.3 TD | 81 | 110 | 2290 | ab 10.2003 bis 01.2006 | 2.3 F1A |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
124664 | |||||||
530390 | |||||||
8070917 | |||||||
71723504 | |||||||
71724096 | |||||||
71724410 | |||||||
71785480 | |||||||
71785482 | |||||||
71792013 | |||||||
71792081 | |||||||
71793636 | |||||||
504014911 | |||||||
504014915 | |||||||
504070186 | |||||||
504071260 | |||||||
504071262 | |||||||
504078436 | |||||||
504136783 | |||||||
504136785 | |||||||
504136797 | |||||||
504154738 | |||||||
504340181 | |||||||
504340182 | |||||||
53039700066 | |||||||
53039700067 | |||||||
53039700078 | |||||||
53039700089 | |||||||
53039700090 | |||||||
53039700114 | |||||||
53039700115 | |||||||
53039880066 | |||||||
53039880067 | |||||||
53039880078 | |||||||
53039880089 | |||||||
53039880090 | |||||||
53039880114 | |||||||
53039880115 | |||||||
K03-0066 | |||||||
K03-0067 | |||||||
K03-0078 | |||||||
K03-0089 | |||||||
K03-0090 | |||||||
K03-0114 | |||||||
K03-0115 | |||||||
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler... - Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung |
Alexander Schneider
Turbolader Schneider
Oststraße 33
32584 Löhne
Turbolader Schneider
Oststraße 33
32584 Löhne
Anmelden