Rumpfgruppe/CHRA DAF 300-375 Kw MX300/310/340/375
Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA DAF 300-375 Kw MX300/310/340/375"
Rumpfgruppe NEU. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
DAF | / | / | 375 | 510 | 12910 | ab 04.2004 | MX300/310/340/375 |
DAF | XF105 | FAS/FAR/FAN 105.460 | 300/310/340 | 408/420/462 | 12910 | ab 10.2005 | MX300/310/340/375 |
DAF | XF105 | FA/FAD/FAK/FAS/FAR/FAN/FAT/FT/FTM/FTP/FTS/FTT 105.460 | 300/310/340 | 408/420/462 | 12910 | ab 04.2004 | MX300/310/340/375 |
DAF | CF85 | FA/FAC/FAX/FAG/FAN/FAR/FAS/FAT/FT/FTG/FTR/FTS/FTP/FTT 85.460 | 300/310/340 | 408/420/462 | 12910 | ab 04.2004 | MX300/310/340/375 |
BOVA | Magiq | MHD 131/139/148 Magnum | 300/310/340 | 408/420/462 | 12910 | ab 04.2004 | MX300/310/340/375 |
BOVA | Synergy | SDD 130/141 | 300/310/340 | 408/420/462 | 12910 | ab 04.2004 | MX300/310/340/375 |
GINAF | TX-Series | 5364/5376 | 300/310/340 | 408/420/462 | 12910 | ab 04.2004 | MX300/310/340/375 |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
1679177 | |||||||
1679178 | |||||||
1679182 | |||||||
1689175 | |||||||
1689177 | |||||||
1830547 | |||||||
1830548 | |||||||
1840579 | |||||||
1897352 | |||||||
1897353 | |||||||
1897354 | |||||||
13870152302 | |||||||
13879700002 | |||||||
13879700004 | |||||||
13879700005 | |||||||
13879700009 | |||||||
13879700010 | |||||||
13879700030 | |||||||
13879700031 | |||||||
13879700038 | |||||||
13879700063 | |||||||
13879700064 | |||||||
13879700066 | |||||||
13879710002 | |||||||
13879710004 | |||||||
13879710005 | |||||||
13879710009 | |||||||
13879710010 | |||||||
13879710030 | |||||||
13879710031 | |||||||
13879710038 | |||||||
13879710063 | |||||||
13879710064 | |||||||
13879710066 | |||||||
13879880002 | |||||||
13879880004 | |||||||
13879880005 | |||||||
13879880009 | |||||||
13879880010 | |||||||
13879880030 | |||||||
13879880031 | |||||||
13879880038 | |||||||
13879880063 | |||||||
13879880064 | |||||||
13879880066 | |||||||
13879980002 | |||||||
13879980004 | |||||||
13879980005 | |||||||
13879980009 | |||||||
13879980010 | |||||||
13879980030 | |||||||
13879980031 | |||||||
13879980038 | |||||||
13879980063 | |||||||
13879980064 | |||||||
13879980066 | |||||||
1679177R | |||||||
1679178R | |||||||
1679182R | |||||||
1689175R | |||||||
1689177R | |||||||
1830547R | |||||||
1830548R | |||||||
1840579A | |||||||
1840579R | |||||||
1897352R | |||||||
1897353A | |||||||
1897353R | |||||||
1897354R | |||||||
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler... - Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung |
Anmelden