Rumpfgruppe/CHRA Citroen/Ford/Mazda/Peugeot/Toyota 1.4 HDi/TDCi/CD 40-50 Kw
Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA Citroen/Ford/Mazda/Peugeot/Toyota 1.4 HDi/TDCi/CD 40-50 Kw"
Rumpfgruppe NEU. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 1.4 HDi | 40 | 54 | 1398 | ab 06.2005 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 1.4 HDi | 40 | 54 | 1398 | ab 06.2005 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 09.2003 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
CITROËN | C3 I (FC_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 02.2002 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
CITROËN | C3 II | 1.4 HDi 70 | 50 | 68 | 1398 | ab 11.2009 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 04.2004 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
CITROËN | NEMO Kasten (AA_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 02.2008 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
CITROËN | NEMO Kombi | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 04.2009 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 01.2003 bis 03.2005 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 01.2003 bis 08.2005 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 01.2003 bis 03.2005 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 50 | 68 | 1398 | ab 11.2001 bis 06.2008 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
FORD | FIESTA V Van | 1.4 TDCi | 50 | 68 | 1398 | ab 10.2003 bis 12.2010 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | 50 | 68 | 1398 | ab 08.2002 bis 12.2012 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
MAZDA | 2 (DY) | 1.4 CD | 50 | 68 | 1398 | ab 04.2003 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
PEUGEOT | 107 | 1.4 HDi | 40 | 54 | 1398 | ab 06.2005 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
PEUGEOT | 107 | 1.4 HDi | 40 | 54 | 1398 | ab 06.2005 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 04.2005 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | 50 | 68 | 1398 | ab 09.2001 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 07.2002 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 02.2006 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 10.2001 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 03.2002 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
PEUGEOT | AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.4 HDi (WNB10) | 40 | 54 | 1398 | ab 07.2005 bis 08.2010 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
PEUGEOT | BIPPER (AA_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 02.2008 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
TOYOTA | BIPPER Tepee | 1.4 HDi | 50 | 68 | 1398 | ab 04.2008 | F6JA, F6JB, 8HS, 8HT, 8HX, 8HZ, DV4TD, DV4TED, 2WZ-TV |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
334479 | |||||||
1148107 | |||||||
1219456 | |||||||
1348618 | |||||||
1488986 | |||||||
9661557480 | |||||||
9643574980 | |||||||
9643675880 | |||||||
9648759980 | |||||||
0375N6 | |||||||
0375Q6 | |||||||
0375G9 | |||||||
0375K0 | |||||||
2S6Q6K682AA | |||||||
2S6Q6K682AB | |||||||
2S6Q6K682AD | |||||||
Y40113700 | |||||||
Y40113700A | |||||||
Y40113700B | |||||||
Y40113700C | |||||||
54359700001 | |||||||
54359700007 | |||||||
54359700009 | |||||||
54359700021 | |||||||
54359880001 | |||||||
54359880007 | |||||||
54359880009 | |||||||
54359880021 | |||||||
KP35-0001 | |||||||
KP35-0007 | |||||||
KP35-0009 | |||||||
KP35-0021 | |||||||
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler... - Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung |
Anmelden