Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA Citroen/Fiat/Ford/Peugeot 2.2/2.4 HDi/D/TDCi 63-103 Kw"
| Rumpfgruppe NEU. | |||||||
| Passend zu: | |||||||
| Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
| CITROËN | Jumper Bus | 2.2 HDi 100 | 74 | 101 | 2198 | ab 04.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| CITROËN | Jumper Bus | 2.2 HDi 120 | 88 | 120 | 2198 | ab 04.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| CITROËN | Jumper Kasten | 2.2 HDi 100 | 74 | 101 | 2198 | ab 04.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| CITROËN | Jumper Kasten | 2.2 HDi 120 | 88 | 120 | 2198 | ab 04.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| CITROËN | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 74 | 101 | 2198 | ab 04.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| CITROËN | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 88 | 120 | 2198 | ab 04.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FIAT | Ducato Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2.2 D | 74 | 101 | 2198 | ab 07.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FIAT | Ducato Kasten (250_, 290_) | 100 Multijet 2.2 D | 74 | 101 | 2198 | ab 07.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FIAT | Ducato Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 100 Multijet 2.2 D | 74 | 101 | 2198 | ab 07.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Bus | 2.2 TDCi | 63 | 85 | 2198 | ab 04.2006 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Bus | 2.2 TDCi | 81 | 110 | 2198 | ab 04.2006 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Bus | 2.2 TDCi | 103 | 140 | 2198 | ab 10.2007 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Bus | 2.2 TDCi | 85 | 115 | 2198 | ab 10.2008 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Bus | 2.4 TDCi | 74 | 100 | 2402 | ab 04.2006 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Bus | 2.4 TDCi | 85 | 115 | 2402 | ab 04.2006 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Kasten | 2.2 TDCi | 63 | 85 | 2198 | ab 04.2006 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Kasten | 2.2 TDCi | 81 | 110 | 2198 | ab 04.2006 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Kasten | 2.2 TDCi | 96 | 130 | 2198 | ab 04.2006 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Kasten | 2.2 TDCi | 85 | 115 | 2198 | ab 10.2008 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Kasten | 2.4 TDCi [RWD] | 74 | 100 | 2402 | ab 04.2006 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Kasten | 2.4 TDCi [RWD] | 85 | 115 | 2402 | ab 04.2006 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2.2 TDCi | 63 | 85 | 2198 | ab 04.2006 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2.2 TDCi | 103 | 140 | 2198 | ab 10.2007 bis 09.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2.2 TDCi | 85 | 115 | 2198 | ab 10.2008 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2.4 TDCi [RWD] | 74 | 100 | 2402 | ab 04.2006 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2.4 TDCi [RWD] | 85 | 115 | 2402 | ab 04.2006 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Tourneo | 2.2 TDCi | 103 | 140 | 2198 | ab 10.2007 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit Tourneo | 2.2 TDCi | 85 | 115 | 2198 | ab 10.2008 bis 08.2014 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit VI | 2.2 TDCi | 63 | 85 | 2198 | ab 01.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| FORD | Transit VI | 2.2 TDCi | 81 | 110 | 2198 | ab 01.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| PEUGEOT | Boxer Bus | 2.2 HDi 100 | 74 | 101 | 2198 | ab 04.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| PEUGEOT | Boxer Bus | 2.2 HDi 120 | 88 | 120 | 2198 | ab 04.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| PEUGEOT | Boxer Kasten | 2.2 HDi 100 | 74 | 101 | 2198 | ab 04.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| PEUGEOT | Boxer Kasten | 2.2 HDi 120 | 88 | 120 | 2198 | ab 04.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| PEUGEOT | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 74 | 101 | 2198 | ab 04.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| PEUGEOT | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 88 | 120 | 2198 | ab 04.2006 | 4HV, 4HU, P22DTE, PSA, Puma, Duratorq, V347, QVFA, P8FA, P8FB |
| Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
| 1372393 | |||||||
| 1372799 | |||||||
| 1406162 | |||||||
| 1449556 | |||||||
| 1449608 | |||||||
| 1567327 | |||||||
| 1567328 | |||||||
| 71789727 | |||||||
| 9659765280 | |||||||
| 0375K7 | |||||||
| 49131-05200 | |||||||
| 49131-05210 | |||||||
| 49131-05211 | |||||||
| 49131-05212 | |||||||
| 49131-05252 | |||||||
| 49131-05300 | |||||||
| 49131-05310 | |||||||
| 49131-05312 | |||||||
| 49131-05313 | |||||||
| 49131-05353 | |||||||
| 49131-05400 | |||||||
| 49131-05401 | |||||||
| 49131-05402 | |||||||
| 49131-05403 | |||||||
| 49131-05452 | |||||||
| 49S31-05210 | |||||||
| 49S31-05313 | |||||||
| 49S31-05402 | |||||||
| 49S31-05403 | |||||||
| 6C1Q-6K682-CC | |||||||
| 6C1Q-6K682-CD | |||||||
| 6C1Q-6K682-CE | |||||||
| 6C1Q-6K682-D | |||||||
| 6C1Q-6K682-DC | |||||||
| 6C1Q-6K682-DD | |||||||
| 6C1Q-6K682-DE | |||||||
| 6C1Q-6K682-DF | |||||||
| 6U3Q-6K682-AE | |||||||
| 6U3Q-6K682-AF | |||||||
| ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler... - Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung | |||||||
Alexander Schneider
Turbolader Schneider
Oststraße 33
32584 Löhne
Turbolader Schneider
Oststraße 33
32584 Löhne
Anmelden