Rumpfgruppe/CHRA BMW X5 3.0 d 155-160 Kw
Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA BMW X5 3.0 d 155-160 Kw"
Rumpfgruppe NEU. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 160 | 218 | 2993 | ab 10.2003 bis 09.2006 | M57D30, 306D2 |
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 155 | 211 | 2993 | ab 10.2003 bis 09.2006 | M57D30, 306D2 |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
2414332 | |||||||
335227 | |||||||
7790145 | |||||||
7791044 | |||||||
7791045 | |||||||
7791046 | |||||||
11652414332 | |||||||
11657790145 | |||||||
11657791044 | |||||||
11657791045 | |||||||
11657791046 | |||||||
1165779044E | |||||||
11657791044E | |||||||
11657791044F | |||||||
11657791044M09 | |||||||
11657791046F | |||||||
11657791046K | |||||||
742417-0001 | |||||||
742417-1 | |||||||
753392-0001 | |||||||
753392-0003 | |||||||
753392-0015 | |||||||
753392-0016 | |||||||
753392-0018 | |||||||
753392-0019 | |||||||
753392-1 | |||||||
753392-15 | |||||||
753392-16 | |||||||
753392-18 | |||||||
753392-19 | |||||||
753392-3 | |||||||
753392-5001S | |||||||
753392-5003S | |||||||
753392-5015S | |||||||
753392-5016S | |||||||
753392-5017S | |||||||
753392-5018S | |||||||
753392-5019S | |||||||
7791044E | |||||||
7791044F | |||||||
7791044M09 | |||||||
7791045M09 | |||||||
7791046F | |||||||
7791046K | |||||||
7791046M09 | |||||||
T914292 | |||||||
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler… - Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung |
Anmelden