Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA BMW 2.0 25 d 155-160 Kw großer Lader"
Rumpfgruppe NEU. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
BMW | 1er (F20) | 125 d | 160 | 218 | 1995 | ab 03.2012 bis 02.2015 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 1er (F21) | 125 d | 155 | 211 | 1995 | ab 12.2011 bis 02.2015 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 1er (F21) | 125 d | 160 | 218 | 1995 | ab 12.2011 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) | 225 d | 160 | 218 | 1995 | ab 01.2014 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 3er (F30, F80) | 325 d | 155 | 211 | 1995 | ab 03.2013 bis 02.2016 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 3er (F30, F80) | 325 d | 160 | 218 | 1995 | ab 03.2013 bis 02.2016 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 3er Gran Turismo (F34) | 325 d | 160 | 218 | 1995 | ab 07.2013 bis 06.2016 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 3er Touring (F31) | 325 d | 160 | 218 | 1995 | ab 03.2013 bis 02.2016 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 4er Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 160 | 218 | 1995 | ab 07.2014 bis 02.2016 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) | 425 d | 160 | 218 | 1995 | ab 03.2014 bis 02.2016 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 5er (F10) | 525 d | 160 | 218 | 1995 | ab 09.2011 bis 10.2016 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 5er (F10) | 525 d xDrive | 160 | 218 | 1995 | ab 09.2011 bis 10.2016 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 5er Touring (F11) | 525 d | 160 | 218 | 1995 | ab 09.2011 bis 02.2017 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | 5er Touring (F11) | 525 d xDrive | 160 | 218 | 1995 | ab 07.2013 bis 02.2017 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | X1 (E84) | xDrive 25 d | 160 | 218 | 1995 | ab 10.2009 bis 06.2015 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 160 | 218 | 1995 | ab 12.2013 bis 07.2015 | N47S1, N47 D20 D |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 160 | 218 | 1995 | ab 12.2013 bis 07.2015 | N47S1, N47 D20 D |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
336640 | |||||||
4730581 | |||||||
4748257 | |||||||
7823257 | |||||||
7823258 | |||||||
11654730581 | |||||||
11654748257 | |||||||
11657823257 | |||||||
11657823258 | |||||||
53169700031 | |||||||
53169700063 | |||||||
53169700066 | |||||||
53169700069 | |||||||
53169700073 | |||||||
53169700077 | |||||||
53169710031 | |||||||
53169710063 | |||||||
53169710066 | |||||||
53169710069 | |||||||
53169710073 | |||||||
53169710077 | |||||||
53169800031 | |||||||
53169800063 | |||||||
53169800066 | |||||||
53169800069 | |||||||
53169800073 | |||||||
53169800077 | |||||||
53169880031 | |||||||
53169880063 | |||||||
53169880066 | |||||||
53169880069 | |||||||
53169880073 | |||||||
53169880077 | |||||||
53169900031 | |||||||
53169900063 | |||||||
53169900066 | |||||||
53169900069 | |||||||
53169900073 | |||||||
53169900077 | |||||||
53169980031 | |||||||
53169980063 | |||||||
53169980066 | |||||||
53169980069 | |||||||
53169980073 | |||||||
53169980077 | |||||||
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler...
- Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung |
Anmelden