PIERBURG AGR-Ventil Abgasrückführungsventil Audi/Skoda/VW 1.9 / 2.0 TDI 62-103 Kw
Produktinformationen "PIERBURG AGR-Ventil Abgasrückführungsventil Audi/Skoda/VW 1.9 / 2.0 TDI 62-103 Kw"
| PIERBURG AGR-Ventil NEU. | |||||||
| Passend zu: | |||||||
| Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 85 | 116 | 1896 | ab 06.2004 bis 12.2004 | BKE |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI | 85 | 116 | 1896 | ab 06.2004 bis 12.2004 | BKE |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.9 TDI | 85 | 116 | 1896 | ab 11.2004 bis 06.2008 | BKE, BRB |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI quattro | 103 | 140 | 1968 | ab 01.2006 bis 06.2008 | BPW |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1968 | ab 11.2004 bis 06.2008 | BPW |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 1.9 TDI | 85 | 116 | 1896 | ab 11.2004 bis 06.2008 | BKE, BRB |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro | 103 | 140 | 1968 | ab 01.2006 bis 06.2008 | BPW |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1968 | ab 11.2004 bis 06.2008 | BPW |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1968 | ab 01.2006 bis 03.2009 | BPW |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1968 | ab 01.2006 bis 03.2009 | BRC |
| SKODA | Superb I (3U4) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 10.2005 bis 05.2007 | BSV |
| SKODA | Superb I (3U4) | 1.9 TDI | 85 | 116 | 1896 | ab 01.2007 bis 03.2008 | BPZ |
| SKODA | Superb I (3U4) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1968 | ab 10.2005 bis 03.2008 | BSS |
| VW | Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 1.9 TDI | 62 | 84 | 1896 | ab 01.2006 bis 11.2009 | BRR |
| VW | Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 1.9 TDI | 75 | 102 | 1896 | ab 06.2006 bis 11.2009 | BRS |
| VW | New Beetle (9C1, 1C1) | 1.9 TDI | 74 | 101 | 1896 | ab 02.2001 bis 09.2010 | ATD, AXR, BEW |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1968 | ab 12.2003 bis 05.2005 | BHW, BGW |
| VW | Passat B5.5 Variant (3B6) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1968 | ab 12.2003 bis 05.2005 | BHW, BGW |
| VW | Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 1.9 TDI | 62 | 84 | 1896 | ab 01.2006 bis 11.2009 | BRR |
| VW | Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 1.9 TDI | 75 | 102 | 1896 | ab 06.2006 bis 11.2009 | BRS |
| VW | Transporter T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 1.9 TDI | 62 | 84 | 1896 | ab 01.2006 bis 11.2009 | BRR |
| VW | Transporter T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 1.9 TDI | 75 | 102 | 1896 | ab 06.2006 bis 11.2009 | BRS |
| VW | Transporter T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) | 1.9 TDI | 62 | 84 | 1896 | ab 01.2006 bis 11.2009 | BRR |
| VW | Transporter T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) | 1.9 TDI | 75 | 102 | 1896 | ab 06.2006 bis 11.2009 | BRS |
| Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
| 14984 | |||||||
| 83630 | |||||||
| 88054 | |||||||
| 555048 | |||||||
| 892176 | |||||||
| 959139 | |||||||
| 7518054 | |||||||
| 038131501AD | |||||||
| 038131501BF | |||||||
| 038131501BH | |||||||
| 45-8134 | |||||||
| 7.00365.05.0 | |||||||
| 710571D | |||||||
| 83.630 | |||||||
| EG10260-12B1 | |||||||
| EGR135 | |||||||
| ERV050 | |||||||
| LEV0018 | |||||||
| V10-63-0004 | |||||||
| XERR28 | |||||||
| Ersetzt: 7.00365.04.0 | |||||||
| Ventilart: Steuerventil | |||||||
| Spannung [V]: 12 | |||||||
| Technische Informationsnummer: SI 0100 | |||||||
| Betriebsart: elektrisch | |||||||
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung | |||||||
| 24 Monate Gewährleistung! | |||||||
Anmelden