Produktnummer:
ED-A2C59517051
Produktinformationen "Continental / VDO Einspritzdüse Citroen/Ford/Peugeot 2.2 HDi/BlueHDi/TDCi 74-114 Kw"
Continental / VDO Einspritzdüse (NEU) in originaler bzw. neutraler Verpackung. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
CITROEN | Jumper Bus | 2.2 HDi 110 | 81 | 110 | 2198 | ab 07.2011 | 4HG (P22DTE) |
CITROEN | Jumper Bus | 2.2 HDi 130 | 96 | 130 | 2198 | ab 07.2011 | 4HH (P22DTE) |
CITROEN | Jumper Bus | 2.2 HDi 150 | 110 | 150 | 2198 | ab 07.2011 | 4HJ (P22DTE) |
CITROEN | Jumper Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 81 | 110 | 2198 | ab 07.2015 bis 09.2019 | AHM (DW10FUE) |
CITROEN | Jumper Kasten | 2.2 HDi 110 | 81 | 110 | 2198 | ab 07.2011 | 4HG (P22DTE) |
CITROEN | Jumper Kasten | 2.2 HDi 130 | 96 | 130 | 2198 | ab 07.2011 | 4HH (P22DTE) |
CITROEN | Jumper Kasten | 2.2 HDi 130 | 96 | 130 | 2198 | ab 07.2011 | 4HJ (P22DTE) |
CITROEN | Jumper Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 81 | 110 | 2198 | ab 07.2015 bis 09.2019 | AHM (DW10FUE) |
CITROEN | Jumper Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 96 | 130 | 2198 | ab 11.2015 bis 09.2019 | AHN (DW10FUD) |
CITROEN | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 81 | 110 | 2198 | ab 07.2011 | 4HG (P22DTE) |
CITROEN | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 96 | 130 | 2198 | ab 07.2011 | 4HH (P22DTE) |
CITROEN | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 110 | 150 | 2198 | ab 07.2011 | 4HJ (P22DTE) |
CITROEN | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | 81 | 110 | 2198 | ab 07.2015 bis 09.2019 | AHM (DW10FUE) |
CITROEN | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 96 | 130 | 2198 | ab 11.2015 bis 09.2019 | AHN (DW10FUD) |
CITROEN | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 | 130 | 2198 | ab 11.2015 bis 09.2019 | AHN (DW10FUD) |
FORD | Ranger (TKE) | 2.2 TDCi | 92 | 125 | 2198 | ab 04.2011 | ENQW, GBVAJQW |
FORD | Ranger (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 92 | 125 | 2198 | ab 04.2011 | ENQW, GBVAJQW |
FORD | Ranger (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 110 | 150 | 2198 | ab 04.2011 | GBVAJQJ, ENQJ |
FORD | Ranger (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | 147 | 200 | 2198 | ab 04.2011 | SA2S, SA2W, ENSA, SAFA, P5-AT, SA2R |
FORD | Ranger (TKE) | 2.2 TDCi | 88 | 120 | 2198 | ab 04.2011 | ENPF, GBVAJPF |
FORD | Ranger (TKE) | 2.2 TDCi | 110 | 150 | 2198 | ab 11.2011 | GBVAJQJ, ENQJ |
FORD | Ranger (TKE) | 2.2 TDCi | 96 | 130 | 2198 | ab 05.2015 | T22DD0P |
FORD | Ranger (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 96 | 130 | 2198 | ab 05.2015 | T22DD0P |
FORD | Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 74 | 100 | 2198 | ab 04.2012 bis 12.2015 | DRFG, DRFF, DRF4 |
FORD | Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 92 | 125 | 2198 | ab 04.2012 bis 12.2015 | CYFF, CYF4 |
FORD | Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 114 | 155 | 2198 | ab 04.2012 bis 12.2015 | CVFF |
FORD | Transit Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 74 | 100 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
FORD | Transit Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 92 | 125 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
FORD | Transit Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 74 | 100 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | DRRA, DRRB, DRRC |
FORD | Transit Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 92 | 125 | 2198 | ab 09.2011 bis 12.2014 | CYRA |
FORD | Transit Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 103 | 140 | 2198 | ab 10.2007 bis 08.2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
FORD | Transit Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 100 | 135 | 2198 | ab 09.2011 bis 08.2014 | USRA, USRB |
FORD | Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 74 | 100 | 2198 | ab 04.2012 bis 12.2015 | DRFG, DRFF, DRF4 |
FORD | Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 92 | 125 | 2198 | ab 04.2012 bis 12.2015 | CYFF, CYF4 |
FORD | Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 114 | 155 | 2198 | ab 04.2012 bis 12.2015 | CVFF |
FORD | Transit Custom V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 74 | 100 | 2198 | ab 04.2012 bis 12.2015 | DRFG, DRFF, DRF4 |
FORD | Transit Custom V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 92 | 125 | 2198 | ab 04.2012 bis 12.2015 | CYFF, CYF4 |
FORD | Transit Custom V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 114 | 155 | 2198 | ab 04.2012 bis 12.2015 | CVFF |
FORD | Transit Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 74 | 100 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
FORD | Transit Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 92 | 125 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
FORD | Transit Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 74 | 100 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | DRRA, DRRB, DRRC |
FORD | Transit Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 92 | 125 | 2198 | ab 09.2011 bis 12.2014 | CYRA |
FORD | Transit Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 114 | 155 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | CVRA, CVRB, CVRC |
FORD | Transit Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 92 | 125 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | CYRB, CYRC |
FORD | Transit Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 103 | 140 | 2198 | ab 10.2007 bis 08.2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
FORD | Transit Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) (FA_ _) | 2.2 TDCi | 74 | 100 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
FORD | Transit Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) (FA_ _) | 2.2 TDCi | 92 | 125 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
FORD | Transit Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 74 | 100 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | DRRA, DRRB, DRRC |
FORD | Transit Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 92 | 125 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | CYRA |
FORD | Transit Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 92 | 125 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | CYRB, CYRC |
FORD | Transit Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 114 | 155 | 2198 | ab 10.2011 bis 08.2014 | CVRA, CVRB, CVRC |
FORD | Transit Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) (FA_ _) | 2.2 TDCi | 103 | 140 | 2198 | ab 10.2007 bis 09.2011 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
FORD | Transit Tourneo Bus | 2.2 TDCi | 103 | 140 | 2198 | ab 10.2007 bis 08.2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
FORD | Transit V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 92 | 125 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | USR6, CYR5 |
FORD | Transit V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 114 | 155 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CVR5, UYR6, CV24 |
FORD | Transit V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 74 | 100 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | DRR5 |
FORD | Transit V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 74 | 100 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | DRF5 DRFG DRFF |
FORD | Transit V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 92 | 125 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
FORD | Transit V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | 92 | 125 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CYR5, CY24 |
FORD | Transit V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 114 | 155 | 2198 | ab 12.2014 bis 12.2018 | CVF5 |
FORD | Transit V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 114 | 155 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CVR5, UYR6, CV24 |
FORD | Transit V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 114 | 155 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CVR5, CV24 |
FORD | Transit V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 114 | 155 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CVF5 |
FORD | Transit V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 92 | 125 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | USR6, CYR5 |
FORD | Transit V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 92 | 125 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
FORD | Transit V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 92 | 125 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CYR5, CY24 |
FORD | Transit V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 74 | 100 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
FORD | Transit V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 74 | 100 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | DRR5 |
FORD | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 74 | 100 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
FORD | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 74 | 100 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | DRR5 |
FORD | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 92 | 125 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | USR6, CYR5 |
FORD | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 92 | 125 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
FORD | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 92 | 125 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CYR5, CY24 |
FORD | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 114 | 155 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CVF5 |
FORD | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 114 | 155 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CVR5, UYR6, CV24 |
FORD | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 114 | 155 | 2198 | ab 08.2013 bis 12.2018 | CVR5, CV24 |
PEUGEOT | Boxer Bus | 2.2 HDi 110 | 81 | 110 | 2198 | ab 03.2011 | 4HG (P22DTE) |
PEUGEOT | Boxer Bus | 2.2 HDi 130 | 96 | 130 | 2198 | ab 03.2011 | 4HH (P22DTE) |
PEUGEOT | Boxer Bus | 2.2 HDi 150 | 110 | 150 | 2198 | ab 03.2011 | 4HJ (P22DTE) |
PEUGEOT | Boxer Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 81 | 110 | 2198 | ab 07.2015 bis 09.2019 | AHM (DW10FUE) |
PEUGEOT | Boxer Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 96 | 130 | 2198 | ab 07.2015 bis 09.2019 | AHN (DW10FUD) |
PEUGEOT | Boxer Kasten | 2.2 HDi 110 | 81 | 110 | 2198 | ab 03.2011 | 4HG (P22DTE) |
PEUGEOT | Boxer Kasten | 2.2 HDi 130 | 96 | 130 | 2198 | ab 03.2011 | 4HH (P22DTE) |
PEUGEOT | Boxer Kasten | 2.2 HDi 150 | 110 | 150 | 2198 | ab 03.2011 | 4HJ (P22DTE) |
PEUGEOT | Boxer Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 81 | 110 | 2198 | ab 07.2015 bis 09.2019 | AHM (DW10FUE) |
PEUGEOT | Boxer Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 96 | 130 | 2198 | ab 07.2015 bis 09.2019 | AHN (DW10FUD) |
PEUGEOT | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 81 | 110 | 2198 | ab 03.2011 | 4HG (P22DTE) |
PEUGEOT | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 96 | 130 | 2198 | ab 03.2011 | 4HH (P22DTE) |
PEUGEOT | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 110 | 150 | 2198 | ab 03.2011 | 4HJ (P22DTE) |
PEUGEOT | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | 81 | 110 | 2198 | ab 07.2015 bis 09.2019 | AHM (DW10FUE) |
PEUGEOT | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 96 | 130 | 2198 | ab 07.2015 bis 09.2019 | AHN (DW10FUD) |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
74040 | |||||||
87353 | |||||||
179055 | |||||||
780069 | |||||||
1343000 | |||||||
1746967 | |||||||
1840747 | |||||||
2079601 | |||||||
9801125480 | |||||||
871021 | |||||||
13.43000 | |||||||
A2C59517051 | |||||||
BK2Q-9K546-AG | |||||||
DI674 | |||||||
HRD666 | |||||||
REBK2Q-9K546-AG | |||||||
RMBK2Q-9K546-AG | |||||||
V25-11-0011 | |||||||
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung | |||||||
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: Steuergerät/Software muss angelernt / upgedatet werden | |||||||
Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |||||||
Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) | |||||||
Der Altteilpfand wird sofort zurückerstattet, sobald ihr defekter Injektor/Einspritzdüse bei uns eingegangen und überprüft worden ist! (Achtung: Das Gehäuse darf keine Risse bzw. Beschädigungen aufweisen und die elektronische Steuereinheit darf nicht abgebrochen sein!) Original Einspritzdüse Neuteil in Erstausrüster-Qualität welches auch vom Fahrzeughersteller verbaut wird! 24 Monate Gewährleistung! |
Name | Continental Aftermarket & Services GmbH |
Straße | Sodener Strasse 9 |
Land | DE |
Stadt | Schwalbach |
Postleitzahl | 65824 |
Telefon | +49 6196 87-0 |
Fax | +49 6196 865 71 |
replacementparts@continental.com | |
Internet | http://www.continental-aftermarket.com |
Anmelden